Informações do jogo
RTP
96.51%
Volatilidade
Alta volatilidade
Linhas de pagamento
1
% Frequência de acerto
54.37%
Programas | |
Tipo de jogo | Vídeo Slot |
Paylines | Cluster Pay |
Bobinas | 7 |
RTP | 96,51% |
Aposta Mínima | 0,2 moedas |
Aposta Máxima | 100 moedas |
Jackpot | 4.700x sua aposta |
Símbolos de pagamento regular Pt. 1
Símbolos | Conjunto de 5 | Conjunto de 6 | Conjunto de 7 | Conjunto de 8 |
Alienígena amarelo | 10 moedas | 15 moedas | 20 moedas | 30 moedas |
Alienígena verde | 10 moedas | 15 moedas | 20 moedas | 30 moedas |
Alienígena castanho | 15 moedas | 20 moedas | 40 moedas | 60 moedas |
Alienígena roxa | 15 moedas | 20 moedas | 40 moedas | 60 moedas |
Símbolos de maior remuneração Pt. 1
Símbolos | Conjunto de 5 | Conjunto de 6 | Conjunto de 7 | Conjunto de 8 |
Alien Azul | 50 moedas | 70 moedas | 100 moedas | 150 moedas |
Alienígena laranja | 60 moedas | 80 moedas | 100 moedas | 200 moedas |
Alienígena verde | 80 moedas | 100 moedas | 200 moedas | 300 moedas |
Alienígena roxa | 100 moedas | 200 moedas | 300 moedas | 500 moedas |
Símbolos de pagamento regular Pt. 2
Símbolos | Conjunto de 9 | Conjunto de 10+ | Conjunto de 12+ | Conjunto de 15+ |
Alienígena amarelo | 60 moedas | 80 moedas | 100 moedas | 300 moedas |
Alienígena verde | 60 moedas | 80 moedas | 100 moedas | 300 moedas |
Alienígena castanho | 80 moedas | 100 moedas | 300 moedas | 1000 moedas |
Alienígena roxa | 80 moedas | 100 moedas | 300 moedas | 1000 moedas |
Símbolos de maior remuneração Pt. 2
Símbolos | Conjunto de 9 | Conjunto de 10+ | Conjunto de 12+ | Conjunto de 15+ |
Alien Azul | 200 moedas | 300 moedas | 500 moedas | 7500 moedas |
Alienígena laranja | 300 moedas | 500 moedas | 1000 moedas | 15000 moedas |
Alienígena verde | 400 moedas | 1000 moedas | 2500 moedas | 30000 moedas |
Alienígena roxa | 800 moedas | 2.000 moedas | 5000 moedas | 75.000 moedas |